Schneider Electric Pls, 1,8 Kg, 290 Mm, 200 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 1,8 Kg, 290 Mm, 200 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 518.00 1
Schneider Electric Nsys3d3215p, 200 Mm, 150 Mm, 300 Mm, 3,57 Kg Schneider Electric Nsys3d3215p, 200 Mm, 150 Mm, 300 Mm, 3,57 Kg DKK 498.00 1
Schneider Electric Nsys3d5420p, 400 Mm, 200 Mm, 500 Mm, 11 Kg Schneider Electric Nsys3d5420p, 400 Mm, 200 Mm, 500 Mm, 11 Kg DKK 947.00 1
Schneider Electric Nsys3d5520p, 500 Mm, 200 Mm, 500 Mm, 13 Kg Schneider Electric Nsys3d5520p, 500 Mm, 200 Mm, 500 Mm, 13 Kg DKK 1152.00 1
Schneider Electric Nsys3d3420p, 400 Mm, 200 Mm, 300 Mm, 6,8 Kg Schneider Electric Nsys3d3420p, 400 Mm, 200 Mm, 300 Mm, 6,8 Kg DKK 694.00 1
Schneider Electric Nsyspsx8200sf, 800 Mm, 200 Mm, 5,94 Kg, 205 Mm, 645 Mm, 60 Mm Schneider Electric Nsyspsx8200sf, 800 Mm, 200 Mm, 5,94 Kg, 205 Mm, 645 Mm, 60 Mm DKK 2362.00 1
Schneider Electric Pls, 2,8 Kg, 380 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 2,8 Kg, 380 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 876.00 1
Schneider Electric Pls, 7,5 Kg, 560 Mm, 560 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 7,5 Kg, 560 Mm, 560 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 2009.00 1
Schneider Electric Pls, 1,38 Kg, 200 Mm, 285 Mm, 185 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 1,38 Kg, 200 Mm, 285 Mm, 185 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 494.00 1
Schneider Electric Pls, 2,3 Kg, 380 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 2,3 Kg, 380 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 718.00 1
Schneider Electric Spacial S3hd, 200 Mm, 180 Mm, 343 Mm, 3,98 Kg, 195 Mm, 220 Mm Schneider Electric Spacial S3hd, 200 Mm, 180 Mm, 343 Mm, 3,98 Kg, 195 Mm, 220 Mm DKK 2545.00 1
Schneider Electric Pls, 2,6 Kg, 380 Mm, 380 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 2,6 Kg, 380 Mm, 380 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 621.00 1
Schneider Electric Pls, 2,93 Kg, 560 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 2,93 Kg, 560 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 1279.00 1
Schneider Electric Pls, 5,85 Kg, 560 Mm, 560 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 5,85 Kg, 560 Mm, 560 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 1987.00 1
Schneider Electric Pls, 5,85 Kg, 560 Mm, 560 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 5,85 Kg, 560 Mm, 560 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 1064.00 1
Schneider Electric Pls, 4 Kg, 560 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 4 Kg, 560 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 1251.00 1
Schneider Electric Pls, 2,3 Kg, 290 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 2,3 Kg, 290 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 716.00 1
Schneider Electric Pls, 3,5 Kg, 380 Mm, 380 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 3,5 Kg, 380 Mm, 380 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 869.00 1
Schneider Electric Pls, 1,85 Kg, 290 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 1,85 Kg, 290 Mm, 290 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 525.00 1
Schneider Electric Pls, 4,65 Kg, 560 Mm, 380 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C Schneider Electric Pls, 4,65 Kg, 560 Mm, 380 Mm, 200 Mm, 1 Stk, -30 - 70 °C DKK 1570.00 1
Schneider Electric Xper110, Fodkontakt, Metal, Orange, Ip66, En/Iec 60947-5-1 Vde 0660-200, 1,2 Kg Schneider Electric Xper110, Fodkontakt, Metal, Orange, Ip66, En/Iec 60947-5-1 Vde 0660-200, 1,2 Kg DKK 1733.00 1
Schneider Electric Xy2cz301, 280 G, 200 Mm, 200 Mm, 40 Mm, 359 G Schneider Electric Xy2cz301, 280 G, 200 Mm, 200 Mm, 40 Mm, 359 G DKK 551.00 1
Schneider Electric Xy2cz305, 1,36 Kg, 220 Mm, 220 Mm, 75 Mm, 1,55 Kg Schneider Electric Xy2cz305, 1,36 Kg, 220 Mm, 220 Mm, 75 Mm, 1,55 Kg DKK 1692.00 1
Schneider Electric Bmexbp0602, 1,02 Kg, 453 Mm, 154 Mm, 66 Mm, 1 Kg, 0 - 60 °C Schneider Electric Bmexbp0602, 1,02 Kg, 453 Mm, 154 Mm, 66 Mm, 1 Kg, 0 - 60 °C DKK 5603.00 1